DOLAR 32,2845 0.06%
EURO 35,0044 0.04%
ALTIN 2.463,410,71
BITCOIN %
İstanbul
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.182 s Değişim: 0.09% 8,95 Adet:   842 Mio.Lot Hacim:   32.039 Mio.TL
EN YÜKSEK 10196
EN DÜŞÜK 10,134
Açılış: 10.171 Dünkü Kapanış: 10.173

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 194,80 -1,32 11:59:11
  • AGROT 32,60 0,62 11:59:10
  • AHGAZ 14,73 7,68 11:59:15
  • AKBNK 56,65 -1,48 11:59:20
  • AKCNS 149,90 0,00 11:59:14
  • AKFGY 2,27 0,44 11:59:17
  • AKFYE 28,16 1,00 11:59:19
  • AKSA 119,20 -2,38 11:59:19
  • AKSEN 39,24 0,93 11:59:02
  • ALARK 116,20 -0,77 11:59:18
  • ALBRK 5,11 0,39 11:59:04
  • ALFAS 89,20 0,90 11:59:10
  • ANSGR 98,65 1,91 11:59:12
  • ARCLK 185,50 -0,05 11:59:07
  • ASELS 60,60 -0,41 11:59:21
  • ASTOR 103,60 -0,77 11:59:20
  • BERA 17,14 1,00 11:58:36
  • BFREN 1.015,00 6,06 11:59:19
  • BIENY 41,08 0,79 11:59:12
  • BIMAS 466,25 2,30 11:59:20
  • BIOEN 19,60 2,14 11:59:03
  • BOBET 35,30 0,11 11:59:20
  • BRSAN 549,50 0,73 11:59:07
  • BRYAT 2.832,50 0,98 11:58:32
  • BTCIM 140,70 -0,64 11:58:57
  • CANTE 17,73 0,91 11:59:20
  • CCOLA 730,50 0,76 11:59:18
  • CIMSA 32,00 0,19 11:59:05
  • CWENE 258,50 1,87 11:59:10
  • DOAS 291,50 1,57 11:59:15
  • DOHOL 14,64 1,88 11:59:18
  • ECILC 55,00 1,76 11:58:13
  • ECZYT 259,25 0,29 11:58:53
  • EGEEN 14.530,00 2,32 11:58:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 8,73 0,34 11:59:15
  • ENERY 174,40 4,06 11:59:11
  • ENJSA 65,25 1,24 11:59:19
  • ENKAI 36,26 0,17 11:59:18
  • EREGL 45,98 -1,16 11:59:20
  • EUPWR 144,50 2,12 11:59:08
  • EUREN 14,85 0,27 11:59:08
  • FROTO 1.179,00 -0,59 11:59:01
  • GARAN 87,80 -2,44 11:59:21
  • GESAN 72,40 -1,03 11:58:50
  • GUBRF 150,80 0,33 11:59:15
  • GWIND 28,64 0,92 11:58:45
  • HALKB 16,34 -0,12 11:59:19
  • HEKTS 15,59 0,78 11:59:19
  • IPEKE 38,04 0,69 11:58:35
  • ISCTR 13,47 -0,74 11:59:21
  • ISGYO 15,20 0,46 11:59:20
  • ISMEN 35,96 1,64 11:59:14
  • IZENR 26,54 4,08 11:59:16
  • KAYSE 32,18 0,19 11:59:20
  • KCAER 57,50 -0,09 11:59:16
  • KCHOL 243,70 -1,14 11:59:20
  • KLSER 57,10 0,26 11:59:05
  • KONTR 225,10 6,43 11:59:18
  • KONYA 9.720,00 0,91 11:58:49
  • KOZAA 47,86 1,18 11:59:11
  • KOZAL 21,30 0,95 11:59:15
  • KRDMD 26,70 -1,11 11:59:18
  • MAVI 93,80 0,32 11:59:01
  • MGROS 461,50 -1,02 11:59:13
  • MIATK 55,15 5,75 11:59:19
  • ODAS 9,22 0,77 11:59:16
  • OTKAR 555,50 2,49 11:58:53
  • OYAKC 57,95 -1,02 11:59:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,81 0,15 11:59:16
  • PGSUS 203,00 -0,49 11:59:19
  • QUAGR 4,12 0,73 11:59:06
  • REEDR 39,86 6,12 11:59:20
  • SAHOL 98,00 -0,71 11:59:17
  • SASA 48,38 2,20 11:59:20
  • SAYAS 73,95 1,30 11:59:13
  • SDTTR 315,50 2,10 11:59:17
  • SISE 52,15 -1,32 11:59:18
  • SKBNK 4,97 2,05 11:59:10
  • SMRTG 55,25 1,38 11:59:20
  • SOKM 65,15 0,15 11:59:15
  • TABGD 166,00 0,48 11:58:57
  • TAVHL 222,90 -0,31 11:59:02
  • TCELL 82,90 -0,24 11:58:58
  • THYAO 310,00 -0,08 11:59:19
  • TKFEN 53,05 -0,19 11:59:00
  • TOASO 275,50 1,01 11:59:12
  • TSKB 10,14 1,30 11:58:19
  • TTKOM 41,12 0,24 11:59:15
  • TTRAK 1.011,00 2,69 11:59:11
  • TUKAS 7,83 1,69 11:59:08
  • TUPRS 183,90 0,16 11:59:20
  • TURSG 68,25 -0,44 11:59:20
  • ULKER 118,20 1,20 11:59:17
  • VAKBN 20,50 0,39 11:58:49
  • VESBE 22,64 -1,31 11:59:19
  • VESTL 99,50 0,00 11:59:04
  • YEOTK 202,90 3,20 11:59:02
  • YKBNK 31,52 -1,07 11:59:19
  • YYLGD 13,23 -1,19 11:59:20
  • ZOREN 5,92 -0,17 11:59:20
antalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıescort gaziantepgaziantep bayan escorthaberevden eve nakliyat fiyatlarıescort bayanwebmaster forum